型号 | KWD-100K | KWD-150K | KWD-225K | KWD-408K | KWD-800K | KWD-1000K | ||
内容积 ( L ) | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
内部尺寸 (mm) W×H×D | 400×500×500 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850 ×800 | 1000×1000×850 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸 (mm) W×H×D | 850×1400×1050 | 950×1500×1050 | 950×1765×1150 | 1050×1850×1350 | 1450×1900×1350 | 1450×1900×1550 | ||
重量 (Kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | ||
性 | 温度范围 | 0℃、 -20 ℃、 -40 ℃、-50℃、-60 、-70 ℃ ~ +150 ℃ | ||||||
湿度范围 | 20%-98%R.H(湿度功能为选配) | |||||||
温度均匀度 | ±1.5℃ | |||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
湿度均匀度 | ±3%R.H | |||||||
湿度波动度 | ±1%R.H | |||||||
升温速率 | ≥ 2.5°C/min | |||||||
降温速率 | 3°C/min、5°C/min、8℃/min、10°C/min、13°C/min、15°C/min可选 | |||||||
材 | 内体材料 | SUS304 光亮不锈钢板 | ||||||
外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) | |||||||
绝缘材料 | 超细玻璃棉 + 聚胺脂泡沫 | |||||||
调 | 制冷方式 | 机械式二元制冷方式 | ||||||
制冷机 | 全进口高效能超低温制冷压缩机 | |||||||
制冷剂 | R23/ R404A (环保型) | |||||||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | |||||||
加热器 | 镍铬合金不锈管加热器 | |||||||
加湿器 | 不锈钢加湿筒 | |||||||
鼓风机 | 离心风机 | |||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | |||||||
控 | 操作界面 | 液晶触摸显示屏,中英文切换 | ||||||
运转方式 | 恒定运转、程序运转 | |||||||
程序记忆容量 | 120 组可编程序、每个程序最大 999 (段) | |||||||
设定指标范围 | 温度:-100℃+300℃ 湿度:99.9%R.H | |||||||
分辨率 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%R.H | |||||||
输入 | PT100铂金电阻 | |||||||
控制方式 | PID控制 | |||||||
通讯功能 | RS-232 接口 | |||||||
打印功能 | 日本大仓6点记录仪(选购件) | |||||||
附属功能 | 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机) | |||||||
供 | 供水方式 | 循环供水 | ||||||
供水箱 | 内置手提式(30Kg容量) | |||||||
水质 | 电阻率>500Ω.M | |||||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃)1个;测试孔60mm(位于左边)1个;样品架2层;箱内照明灯(荧光灯)1个;供水箱1个; | |||||||
安全装置 | 电源用漏电保护器,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护。 |
*以上快速温度变化试验箱尺寸可按照客户实际要求定做
Copyright ©2019 苏州市晨光试验设备有限公司版权所有 苏ICP备16057353号 技术支持:蓝巨鲸品牌推广